Wandelen: Trainingen
Tijdschema wandelen bij A.R.S.V. THOR
Wandelen | | |
---|
Dag | Tijd | Indeling |
Zondag | 08:45 – 10:45 | Er wordt gewandeld in gemengde groepen met verschillende tempo’s. |
| | Een A-groep: 2 uur à 6½ km p/u. |
| | Een B-groep: 2 uur à 5 tot 5½ km p/u. |
| | Een C-groep: ongeveer 1½ uur à 4½ tot 5 km p/u. |
| | Een D-groep: ongeveer 1¼ à 1½ uur à 4½ km p/u. |
| | Een E-groep: 1 uur à 4 km p/u. |
Dinsdag | 18:30 – 20:00 | Er wordt gewandeld met een snelheid van ongeveer 6 km p/u. met één of twee groepen afhankelijk van het aantal wandelaars. |
Woensdag | 09:30 – 11:00 | Meerdere groepen naar verschil in tempo. |
Donderdag | 13:30 – 15:30 | Meerdere groepen naar verschil in tempo. |
Donderdag | 18:30 – 20:00 | Er wordt gewandeld met een snelheid van ongeveer 6 km p/u. met één of twee groepen afhankelijk van het aantal wandelaars. |
Zaterdag | 08:30 - 10:00 | Meerdere groepen naar verschil in tempo. |
Sportief Wandelen | | |
---|
Dag | Tijd | Indeling |
Dinsdag | 18.30-20.00 | |
Donderdag | 18.30-20.00 | |
Wandelen met Aandacht | | |
---|
Dag | Tijd | Indeling |
Donderdag | 13.30 - 15.00 | |
Coördinatoren wandelbegeleiders | |
---|
coördinator | groep |
Rinus Jaspers | zondag en woensdag |
Johan Rijnvos | dinsdag en donderdagavond |
Frans Sloekers | donderdagmiddag |
Rudy Weemaes | groep Wandelen met Aandacht |
Ton Bol en/of Ton Wisse | zaterdag |